[快讯]9月22日证券公司营业部交易龙虎榜

  CFi.CN讯:9月22日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅% 营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 备注
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 2294 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 机构专用 329 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 平安证券股份有限公司江西分公司 1128 2 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 537 544 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1 475 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 中国国际金融股份有限公司上海分公司 166 701 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 465 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 219 3316 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000663 永安林业 9.98 -9.85 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 4394 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2903 1045 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2903 1045 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2774 773 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2774 773 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3386 1261 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3386 1261 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 22 6010 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 22 6010 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 机构专用 2 7244 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 机构专用 2 7244 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 机构专用 2832 3744 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 机构专用 2832 3744 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 深股通专用 3947 10249 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 深股通专用 3947 10249 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2269 5738 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2269 5738 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 84 4853 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000766 通化金马 11.89 -9.99 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 84 4853 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1317 117 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 412 841 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 504 773 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1716 3 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2718 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1597 2 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 66 857 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 华安证券股份有限公司池州分公司 0 4733 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 1595 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000813 德展健康 3.89 9.89 机构专用 69 1077 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 0 3170 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 7 8784 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 686 2238 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 679 2099 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 10099 80 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 申港证券股份有限公司深圳分公司 8620 5 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 深股通专用 24295 6624 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 天风证券股份有限公司深圳分公司 9848 11 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000988 华工科技 32.93 9.99 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 10411 17 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 0 530 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 511 362 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 东莞证券股份有限公司四川分公司 498 160 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 方正证券股份有限公司永州萍洲中路证券营业部 387 51 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 0 373 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 667 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 九州证券股份有限公司山东分公司 423 13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 1 705 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 000996 *ST中期 5.39 5.07 中信证券(山东)有限责任公司城阳正阳路证券营业部 0 508 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 0 883 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 342 392 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 395 390 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 215 544 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 417 0 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 国联证券股份有限公司北京分公司 409 0 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 73 641 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 机构专用 757 7 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 480 0 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001268 联合精密 29.76 -2.71 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1532 126 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 东莞证券股份有限公司北京分公司 969 18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1884 15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 519 669 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 华鑫证券有限责任公司上海分公司 786 778 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 771 833 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 机构专用 338 722 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1018 28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 126 1428 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001282 三联锻造 37.03 10.01 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 1037 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 473 628 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 662 362 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 28 1667 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 机构专用 40 1330 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 机构专用 338 699 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 机构专用 483 134 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 开源证券股份有限公司天津分公司 1 781 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 甬兴证券有限公司北京分公司 0 1505 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 585 17 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 001319 铭科精技 23.89 -2.65 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 510 262 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 0 3562 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 0 4818 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 0 4875 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 0 5284 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 0 5987 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 2524 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 3895 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 机构专用 4247 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 深股通专用 4193 2359 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002262 恩华药业 25.68 -7.56 招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 2140 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 华鑫证券有限责任公司上海分公司 3302 31 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2599 5 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 机构专用 73 998 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 机构专用 238 1838 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 深股通专用 4005 1640 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 天风证券股份有限公司深圳分公司 0 2035 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 8566 21 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002281 光迅科技 31.22 10.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2242 1091 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 长江证券股份有限公司福州光明南路证券营业部 2 3289 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 4261 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 3062 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 东北证券股份有限公司嘉兴新气象路证券营业部 2893 0 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 2802 441 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 天风证券股份有限公司上海分公司 1260 53 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 西部证券股份有限公司湖北分公司 0 2741 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 粤开证券股份有限公司广州分公司 762 3259 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 20 9173 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002333 罗普斯金 7.39 -9.99 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 20 3419 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 3970 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 4006 12 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 机构专用 1570 1524 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 机构专用 1580 1348 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 19 3057 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 深股通专用 20658 8863 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 6018 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3313 1294 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002463 沪电股份 21.90 9.99 中信证券股份有限公司常州分公司 27 2619 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3346 1283 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3346 1283 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 2917 2 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 2917 2 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 机构专用 341 3516 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 机构专用 341 3516 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 机构专用 1120 3371 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 机构专用 1120 3371 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 开源证券股份有限公司江苏分公司 4 4915 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 开源证券股份有限公司江苏分公司 4 4915 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 2987 5 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 2987 5 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 深股通专用 2484 2528 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 深股通专用 2484 2528 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 天风证券股份有限公司深圳分公司 34 3777 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 天风证券股份有限公司深圳分公司 34 3777 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3407 3529 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002642 荣联科技 8.70 -5.74 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3407 3529 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0 2098 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 938 1352 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 2523 3015 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 机构专用 3158 95 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 申港证券股份有限公司江苏分公司 3138 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 0 2376 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 3349 1143 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002855 捷荣技术 35.94 10.01 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 5300 4384 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2067 1860 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1377 1596 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1804 1370 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2006 1654 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1646 1444 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 002902 铭普光磁 28.31 6.63 机构专用 1425 148 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31 4170 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1393 1679 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 1692 6 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 5025 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 国金证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 0 2612 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 国联证券股份有限公司上海分公司 1754 0 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 5 2888 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1548 56 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 1485 63 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 003015 日久光电 14.02 6.29 机构专用 3657 92 日换手率达到20%的前5只证券
2023-09-22 300255 常山药业 9.25 11.04 机构投资者 134096 154542 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-09-22 300255 常山药业 9.25 11.04 其他自然人 266946 259269 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-09-22 300255 常山药业 9.25 11.04 深股通投资者 10116 10502 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-09-22 300255 常山药业 9.25 11.04 中小投资者 575174 562019 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-09-22 300255 常山药业 9.25 11.04 自然人 842120 821288 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 5909 4 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 688 3746 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 机构专用 737 3972 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 机构专用 1749 4288 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 机构专用 4030 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 机构专用 4284 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 机构专用 16763 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 深股通专用 23329 35635 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300394 天孚通信 88.38 20.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3669 4759 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3691 5735 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2941 4683 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 7272 20 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 97 3890 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9498 120 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 361 11352 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 深股通专用 40739 6912 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 8954 456 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300418 昆仑万维 36.56 19.99 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7664 1785 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 336 873 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 507 835 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 4410 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 华鑫证券有限责任公司上海分公司 4387 121 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 2198 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 机构专用 320 824 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 机构专用 1258 1663 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 机构专用 3522 755 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 46 798 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300570 太辰光 39.20 19.99 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 11759 5 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3954 2622 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 东莞证券股份有限公司江门分公司 3198 3406 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 44 3412 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 华泰证券股份有限公司江西分公司 3439 3520 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 华泰证券股份有限公司徐州科技园证券营业部 33 3593 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 深股通专用 6999 5496 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-09-22 300735 光弘科技 15.30 8.36 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 4608 5061 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
