[快讯]广汽集团:广汽集团2023年10月产销快报

  CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-098

广州汽车集团股份有限公司2023年10月份产销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年10月汽车产量为238,253辆,同比增长1.46%,本年累计产量为2,042,458辆,同比下降1.21%;
10月汽车销量为224,449辆,同比增长5.65%,本年累计销量为2,018,713辆,同比下降0.92%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 产 量(辆)           销 量(辆)          
  本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计 同比 本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计 同比
广汽本田汽车有限公司 64,833 76,996 -15.80% 520,493 654,862 -20.52% 63,512 63,578 -0.10% 499,359 636,541 -21.55%
广汽丰田汽车有限公司 87,413 85,247 2.54% 764,026 843,646 -9.44% 80,800 80,800 0.00% 766,600 845,608 -9.34%
广汽乘用车有限公司 37,578 34,179 9.94% 330,892 308,784 7.16% 38,010 31,385 21.11% 333,964 298,759 11.78%
广汽埃安新能源汽车股 份有限公司 48,039 32,692 46.94% 405,517 215,076 88.55% 41,503 30,063 38.05% 392,489 212,384 84.80%
其他 390 5,701 -93.16% 21,530 45,081 -52.24% 624 6,629 -90.59% 26,301 44,203 -40.50%
汽车合计 238,253 234,815 1.46% 2,042,458 2,067,449 -1.21% 224,449 212,455 5.65% 2,018,713 2,037,495 -0.92%
其中:新能源汽车 53,543 37,176 44.03% 456,996 242,767 88.24% 46,782 33,598 39.24% 440,694 238,470 84.80%
节能汽车 45,033 42,306 6.45% 353,716 399,673 -11.50% 40,754 35,689 14.19% 366,263 383,767 -4.56%
五羊-本田摩托 (广州)有限公司 33,946 65,534 -48.20% 580,744 664,140 -12.56% 54,056 64,814 -16.60% 567,642 657,289 -13.64%


产品类别 产 量(辆)           销 量(辆)          
  本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计同比 本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计同比
乘用车 238,251 234,737 1.50% 2,042,313 2,067,017 -1.20% 224,425 212,357 5.68% 2,018,393 2,036,969 -0.91%
轿车 86,777 116,360 -25.42% 858,820 955,317 -10.10% 79,192 102,225 -22.53% 837,552 937,824 -10.69%
SUV 119,871 93,989 27.54% 950,243 926,342 2.58% 118,360 92,885 27.43% 942,228 916,853 2.77%
MPV 31,603 24,388 29.58% 233,250 185,358 25.84% 26,873 17,247 55.81% 238,613 182,292 30.90%
商用车 2 78 -97.44% 145 432 -66.44% 24 98 -75.51% 320 526 -39.16%
汽车合计 238,253 234,815 1.46% 2,042,458 2,067,449 -1.21% 224,449 212,455 5.65% 2,018,713 2,037,495 -0.92%
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。






广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 11月 6日

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章